$DOCN
stock+ Make pickLast price
$127.17
Today
▲ 8.23%
Open
$116.70
Day range
$114.55 – $128.33
Volume
4.3M
52-wk range
$26.20 – $187.50
Avg target (3)
$127.40
Implied move
+0.2%
| Date | Insider | Action | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30 | SCHNEIDER HILARYDirector | Grant | +112 | $166.90 | $18.7K |
| Jun 30 | Adelman Warren JDirector | Grant | +142 | $166.90 | $23.7K |
| Jun 30 | Keffer PueoDirector | Grant | +93 | $166.90 | $15.5K |
| Jun 30 | JENSON WARRENDirector | Grant | +116 | $166.90 | $19.4K |
| Jun 30 | Arora PratimaDirector | Grant | +93 | $166.90 | $15.5K |
| Jun 15 | SCHNEIDER HILARYDirector | Grant | +1.2K | $0.00 | $0 |
| Jun 15 | Keffer PueoDirector | Grant | +1.2K | $0.00 | $0 |
| Jun 15 | Adelman Warren JDirector | Grant | +1.2K | $0.00 | $0 |
| Jun 15 | Arora PratimaDirector | Grant | +1.2K | $0.00 | $0 |
| Jun 15 | JENSON WARRENDirector | Grant | +1.2K | $0.00 | $0 |
source: SEC EDGAR (Form 4 / 13D / 13G) · free
13D/13G = beneficial owners above 5%. A full institutional holdings table (13F) needs a quarterly bulk-ingest of every manager's filing — also free, planned next.