$HUBS
stock+ Make pickLast price
$216.12
Today
▼ 5.86%
Open
$230.00
Day range
$215.30 – $230.00
Volume
8.9M
52-wk range
$169.63 – $525.51
| Date | Insider | Action | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 15 | Halligan BrianDirector | Sell | −8.5K | $245.64 | $2.1M |
| Sep 1 | Rangan YaminiDirector · Chief Executive Officer & Pres | Tax | −2.6K | $251.11 | $658K |
| Sep 1 | Bueker KathrynChief Financial Officer | Tax | −1.1K | $251.11 | $270K |
| Sep 1 | Shah DharmeshDirector · Chief Technology Officer | Tax | −578 | $251.11 | $145K |
| Sep 1 | Halligan BrianDirector | Tax | −158 | $251.11 | $39.7K |
| Sep 1 | FISHER ERIKA ASHLEYChief Legal Officer | Tax | −322 | $251.11 | $80.9K |
| Aug 18 | Halligan BrianDirector | Sell | −8.5K | $219.50 | $1.9M |
| Aug 10 | Dischler GeraldDirector | Buy | +925 | $215.93 | $200K |
| Aug 5 | Dischler GeraldDirector | Grant | +1.0K | $0.00 | $0 |
| Aug 4 | FISHER ERIKA ASHLEYChief Legal Officer | Sell | −702 | $235.22 | $165K |
source: SEC EDGAR (Form 4 / 13D / 13G) · free
13D/13G = beneficial owners above 5%. A full institutional holdings table (13F) needs a quarterly bulk-ingest of every manager's filing — also free, planned next.