$HUBS
stock+ Make pickLast price
$187.98
Today
▲ 0.83%
Open
$185.00
Day range
$175.55 – $188.49
Volume
1.6M
52-wk range
$173.25 – $568.16
| Vol | OI | Bid | Ask | Strike | Bid | Ask | OI | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calls | Puts | |||||||
| 1 | 9 | 84.50 | 93.00 | 100 | 0.00 | 1.50 | 25 | · |
| · | · | 79.50 | 88.00 | 105 | 0.00 | 1.90 | 100 | · |
| · | 4 | 74.50 | 83.00 | 110 | 0.00 | 2.30 | 26 | · |
| · | · | 70.70 | 78.00 | 115 | 0.00 | 0.05 | 19 | · |
| 1 | 1 | 65.70 | 69.90 | 120 | 0.00 | 0.05 | 23 | · |
| · | 1 | 59.40 | 65.00 | 125 | 0.00 | 1.40 | 23 | · |
| · | 3 | 54.40 | 59.90 | 130 | 0.00 | 0.40 | 38 | · |
| · | 4 | 49.30 | 55.00 | 135 | 0.00 | 0.20 | 1,308 | · |
| · | 10 | 44.60 | 50.00 | 140 | 0.10 | 0.40 | 49 | 4 |
| · | 2 | 39.50 | 45.10 | 145 | 0.00 | 0.45 | 77 | · |
| · | 13 | 34.40 | 40.00 | 150 | 0.10 | 0.60 | 74 | 4 |
| · | 1 | 30.50 | 35.30 | 155 | 0.10 | 0.65 | 42 | 1 |
| · | 30 | 24.70 | 30.30 | 160 | 0.20 | 0.80 | 161 | 27 |
| · | 5 | 20.00 | 25.80 | 165 | 0.40 | 1.30 | 218 | · |
| 4 | 39 | 15.50 | 21.20 | 170 | 1.15 | 2.45 | 302 | 109 |
| · | 3 | 13.90 | 17.00 | 175 | 2.25 | 2.95 | 333 | 468 |
| 20 | 23 | 10.60 | 13.20 | 180 | 3.60 | 5.10 | 728 | 10 |
| 12 | 49 | 8.80 | 9.20 | 185 | 5.50 | 7.20 | 142 | 7 |
| 60 | 1,068 | 6.30 | 7.50 | 190 | 8.10 | 8.90 | 380 | 257 |
| 35 | 192 | 4.00 | 5.50 | 195 | 11.10 | 13.10 | 336 | 7 |
| 72 | 943 | 2.90 | 3.40 | 200 | 13.80 | 16.60 | 1,076 | 3 |
| 70 | 165 | 0.90 | 2.10 | 210 | 22.00 | 25.40 | 278 | 9 |
| 97 | 488 | 0.60 | 1.05 | 220 | 31.10 | 34.70 | 154 | 3 |
| 14 | 353 | 0.20 | 2.35 | 230 | 40.70 | 45.20 | 1,122 | · |
| 5 | 1,037 | 0.00 | 0.75 | 240 | 50.70 | 54.50 | 273 | 28 |
| 4 | 1,014 | 0.00 | 0.50 | 250 | 59.80 | 65.10 | 138 | 1 |
| 17 | 210 | 0.00 | 0.45 | 260 | 70.60 | 76.20 | 46 | · |
| 13 | 326 | 0.00 | 0.45 | 270 | 80.70 | 84.80 | 10 | · |
| · | 952 | 0.00 | 1.70 | 280 | 90.90 | 96.00 | 5 | · |
| · | 228 | 0.00 | 0.75 | 290 | 100.40 | 106.00 | 8 | · |
| · | 919 | 0.00 | 0.25 | 300 | 110.50 | 116.00 | 3 | · |
| · | 135 | 0.00 | 1.70 | 310 | 120.90 | 126.00 | 1 | · |
| · | 1,058 | 0.00 | 1.50 | 320 | 130.50 | 136.30 | · | · |
| · | 268 | 0.00 | 1.70 | 330 | 140.50 | 146.30 | · | · |
| · | 118 | 0.00 | 1.50 | 340 | 150.80 | 156.30 | · | · |
| · | 421 | 0.00 | 0.05 | 350 | 160.40 | 166.40 | · | · |
| · | 107 | 0.00 | 4.80 | 360 | 170.60 | 175.80 | 3 | · |
| · | 241 | 0.00 | 0.05 | 370 | 180.50 | 186.30 | · | · |
| · | 94 | 0.00 | 0.05 | 380 | 190.50 | 196.20 | · | · |
| · | 98 | 0.00 | 0.05 | 390 | 200.40 | 206.30 | · | · |
| · | 904 | 0.00 | 0.05 | 400 | 210.90 | 216.30 | · | · |
| · | 26 | 0.00 | 0.35 | 410 | 220.50 | 226.30 | · | · |
| · | 78 | 0.00 | 0.05 | 420 | 230.40 | 236.30 | · | · |
| · | 50 | 0.00 | 4.80 | 430 | 240.50 | 246.30 | · | · |
| · | 276 | 0.00 | 4.80 | 440 | 250.50 | 256.30 | · | · |
| · | 227 | 0.00 | 4.80 | 450 | 260.50 | 266.30 | · | · |
| · | 51 | 0.00 | 0.05 | 460 | 270.40 | 276.30 | · | · |
| · | 50 | 0.00 | 4.80 | 470 | 280.60 | 286.20 | · | · |
| · | 49 | 0.00 | 4.80 | 480 | 290.90 | 296.20 | · | · |
| · | 8 | 0.00 | 4.80 | 490 | 300.40 | 306.30 | · | · |
| · | 301 | 0.00 | 0.30 | 500 | 310.50 | 316.30 | · | · |
| · | 5 | 0.00 | 4.80 | 510 | 320.40 | 326.30 | · | · |
| · | 1 | 0.00 | 4.80 | 520 | 330.50 | 336.30 | · | · |
| · | 7 | 0.00 | 4.80 | 530 | 340.50 | 346.30 | · | · |
| · | 11 | 0.00 | 4.80 | 540 | 350.50 | 356.20 | · | · |
| · | 35 | 0.00 | 4.80 | 550 | 360.40 | 365.40 | · | · |
| · | 6 | 0.00 | 4.80 | 560 | 370.80 | 376.30 | · | · |
| · | 5 | 0.00 | 4.80 | 570 | 380.50 | 386.30 | · | · |
| · | 58 | 0.00 | 4.80 | 580 | 390.50 | 396.30 | · | · |
| · | 1 | 0.00 | 4.80 | 590 | 400.50 | 406.30 | · | · |
| · | 463 | 0.00 | 1.50 | 600 | 410.50 | 416.30 | · | · |
| · | 5 | 0.00 | 4.80 | 610 | 420.50 | 426.30 | · | · |
| · | 12 | 0.00 | 4.80 | 620 | 430.40 | 436.30 | · | · |
| · | 8 | 0.00 | 4.80 | 630 | 440.50 | 446.30 | · | · |
| · | 7 | 0.00 | 4.80 | 640 | 450.50 | 455.60 | · | · |
| · | 18 | 0.00 | 4.80 | 660 | 470.40 | 475.80 | · | · |
| · | 31 | 0.00 | 4.80 | 680 | 490.40 | 496.30 | · | · |
| · | 100 | 0.00 | 4.80 | 700 | 510.80 | 516.30 | · | · |
| · | 4 | 0.00 | 4.80 | 720 | 530.30 | 535.50 | · | · |
| · | 183 | 0.00 | 4.80 | 740 | 550.40 | 556.30 | · | · |
| · | 308 | 0.00 | 4.80 | 760 | 570.50 | 576.30 | · | · |
| · | 22 | 0.00 | 4.80 | 780 | 590.80 | 596.30 | · | · |
| · | 17 | 0.00 | 4.80 | 800 | 610.50 | 616.30 | · | · |
| · | 4 | 0.00 | 4.80 | 820 | 630.80 | 636.30 | · | · |
| · | 2 | 0.00 | 4.80 | 840 | 650.80 | 656.30 | · | · |
| · | 11 | 0.00 | 4.80 | 860 | 670.50 | 676.30 | · | · |
| · | 8 | 0.00 | 4.80 | 880 | 690.50 | 696.30 | · | · |
| · | 35 | 0.00 | 2.00 | 900 | 710.40 | 716.30 | · | · |
| · | 25 | 0.00 | 4.80 | 920 | 730.50 | 736.30 | · | · |
| · | 1 | 0.00 | 4.80 | 940 | 750.50 | 756.30 | · | · |
| · | 3 | 0.00 | 4.80 | 960 | 770.50 | 776.30 | · | · |
| · | 1 | 0.00 | 4.80 | 980 | 790.40 | 796.30 | · | · |
| · | 19 | 0.00 | 0.05 | 1000 | 810.40 | 816.30 | · | · |
| · | 2 | 0.00 | 4.80 | 1020 | 830.50 | 836.30 | · | · |
Highlighted row is nearest the current price. Vol = today's contracts traded · OI = open interest.
source: CBOE delayed quotes · free · ~15 min delayed · as of 2026-06-13 03:10:25 UTC