$NVDA
stock+ Make pickLast price
$205.19
Today
▲ 0.16%
Open
$204.86
Day range
$203.44 – $207.07
Volume
105.4M
52-wk range
$142.03 – $236.54
| Vol | OI | Bid | Ask | Strike | Bid | Ask | OI | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calls | Puts | |||||||
| 62 | 53 | 152.25 | 157.80 | 50 | 0.00 | 0.01 | 12 | · |
| 196 | 55 | 147.25 | 153.05 | 55 | 0.00 | 0.01 | 230 | 2 |
| 499 | 90 | 142.25 | 148.25 | 60 | 0.00 | 0.01 | 85 | · |
| 498 | 86 | 137.25 | 143.00 | 65 | 0.00 | 0.01 | 440 | · |
| 372 | 61 | 132.60 | 137.95 | 70 | 0.00 | 0.01 | 1,962 | 6 |
| 274 | 58 | 127.05 | 132.95 | 75 | 0.00 | 0.01 | 776 | · |
| 278 | 63 | 122.25 | 128.25 | 80 | 0.00 | 0.01 | 45 | · |
| 249 | 65 | 117.25 | 123.10 | 85 | 0.00 | 0.01 | 1,184 | · |
| 133 | 45 | 112.25 | 117.85 | 90 | 0.00 | 0.01 | 184 | · |
| 251 | 35 | 107.25 | 113.10 | 95 | 0.00 | 0.01 | 833 | · |
| 294 | 126 | 103.05 | 106.55 | 100 | 0.00 | 0.01 | 408 | 1 |
| 605 | 94 | 98.45 | 101.60 | 105 | 0.00 | 0.01 | 9,952 | · |
| 739 | 53 | 92.25 | 97.25 | 110 | 0.00 | 0.01 | 11,137 | · |
| 498 | 50 | 87.25 | 91.80 | 115 | 0.00 | 0.01 | 7,460 | 1 |
| 550 | 44 | 81.80 | 88.45 | 120 | 0.00 | 0.01 | 29,120 | · |
| 435 | 74 | 77.00 | 83.45 | 125 | 0.00 | 0.01 | 6,440 | · |
| 455 | 130 | 74.50 | 78.25 | 130 | 0.00 | 0.01 | 2,688 | · |
| 590 | 29 | 67.05 | 73.05 | 135 | 0.00 | 0.01 | 3,158 | 5 |
| 591 | 168 | 62.15 | 67.05 | 140 | 0.00 | 0.01 | 5,433 | 3 |
| 1,437 | 1,255 | 57.10 | 61.55 | 145 | 0.00 | 0.01 | 1,857 | · |
| 191 | 128 | 52.60 | 56.65 | 150 | 0.00 | 0.01 | 10,022 | 2 |
| 253 | 51 | 47.25 | 53.25 | 155 | 0.00 | 0.01 | 7,966 | 19 |
| 439 | 462 | 43.10 | 46.25 | 160 | 0.00 | 0.01 | 14,528 | 164 |
| 52 | 180 | 39.95 | 41.90 | 165 | 0.00 | 0.01 | 17,890 | 197 |
| 57 | 144 | 33.60 | 35.40 | 170 | 0.00 | 0.01 | 6,621 | 1,311 |
| 128 | 198 | 28.55 | 30.40 | 175 | 0.00 | 0.01 | 9,510 | 1,876 |
| 345 | 675 | 23.50 | 26.90 | 180 | 0.00 | 0.01 | 8,897 | 1,568 |
| 249 | 36 | 22.50 | 22.90 | 182.5 | 0.00 | 0.01 | 3,963 | 1,116 |
| 313 | 393 | 19.65 | 20.40 | 185 | 0.00 | 0.01 | 9,790 | 1,598 |
| 238 | 301 | 16.05 | 19.40 | 187.5 | 0.00 | 0.01 | 5,690 | 4,132 |
| 1,166 | 2,142 | 15.00 | 15.35 | 190 | 0.00 | 0.01 | 23,571 | 14,534 |
| 105 | 654 | 11.05 | 14.35 | 192.5 | 0.00 | 0.01 | 13,937 | 4,405 |
| 1,163 | 2,186 | 9.00 | 10.40 | 195 | 0.00 | 0.01 | 23,535 | 16,935 |
| 1,716 | 1,540 | 7.55 | 7.85 | 197.5 | 0.00 | 0.01 | 20,009 | 22,934 |
| 7,385 | 12,168 | 5.05 | 5.35 | 200 | 0.00 | 0.01 | 25,719 | 98,854 |
| 30,707 | 19,920 | 2.41 | 2.85 | 202.5 | 0.00 | 0.01 | 10,521 | 189,200 |
| 392,280 | 28,246 | 0.20 | 0.23 | 205 | 0.05 | 0.07 | 16,694 | 266,300 |
| 333,937 | 25,887 | 0.00 | 0.01 | 207.5 | 2.13 | 2.45 | 5,414 | 28,188 |
| 198,817 | 60,936 | 0.00 | 0.01 | 210 | 4.50 | 6.45 | 17,831 | 7,639 |
| 91,254 | 46,865 | 0.00 | 0.01 | 212.5 | 7.10 | 7.65 | 3,827 | 2,340 |
| 35,299 | 49,781 | 0.00 | 0.01 | 215 | 9.60 | 10.05 | 6,896 | 9,411 |
| 11,595 | 17,020 | 0.00 | 0.01 | 217.5 | 11.75 | 12.50 | 2,464 | 303 |
| 30,354 | 52,097 | 0.00 | 0.01 | 220 | 14.65 | 16.45 | 274 | 15,839 |
| 1,325 | 30,876 | 0.00 | 0.01 | 222.5 | 17.10 | 18.95 | 2 | 346 |
| 3,316 | 53,842 | 0.00 | 0.01 | 225 | 18.10 | 20.00 | 9 | 193 |
| 882 | 10,467 | 0.00 | 0.01 | 227.5 | 20.60 | 24.00 | 111 | 61 |
| 669 | 17,600 | 0.00 | 0.01 | 230 | 24.60 | 26.45 | 6 | 66 |
| 396 | 14,190 | 0.00 | 0.01 | 232.5 | 25.60 | 29.00 | · | 14 |
| 765 | 22,534 | 0.00 | 0.01 | 235 | 29.60 | 30.05 | 67 | 10 |
| 97 | 2,724 | 0.00 | 0.01 | 237.5 | 30.60 | 34.00 | · | 25 |
| 153 | 14,934 | 0.00 | 0.01 | 240 | 34.60 | 34.95 | 1 | 36 |
| 23 | 5,310 | 0.00 | 0.01 | 242.5 | 35.60 | 39.00 | · | 8 |
| 456 | 18,912 | 0.00 | 0.01 | 245 | 38.10 | 40.80 | · | 15 |
| 14 | 3,053 | 0.00 | 0.01 | 247.5 | 41.15 | 43.40 | · | 16 |
| 930 | 29,787 | 0.00 | 0.01 | 250 | 43.75 | 45.80 | · | 38 |
| 924 | 2,349 | 0.00 | 0.01 | 252.5 | 46.15 | 48.40 | · | 44 |
| 50 | 6,133 | 0.00 | 0.01 | 255 | 48.75 | 50.80 | · | 48 |
| · | 1,048 | 0.00 | 0.01 | 257.5 | 51.15 | 53.40 | · | 40 |
| 14 | 8,020 | 0.00 | 0.01 | 260 | 53.75 | 55.80 | · | · |
| · | 299 | 0.00 | 0.01 | 262.5 | 56.15 | 58.40 | · | 4 |
| 5 | 8,036 | 0.00 | 0.01 | 265 | 58.75 | 60.80 | · | 4 |
| · | 1,493 | 0.00 | 0.01 | 267.5 | 61.15 | 63.40 | · | 2 |
| 5 | 5,276 | 0.00 | 0.01 | 270 | 63.75 | 65.80 | · | 2 |
| · | 2,662 | 0.00 | 0.01 | 272.5 | 66.15 | 68.40 | · | 4 |
| 1 | 2,328 | 0.00 | 0.01 | 275 | 68.75 | 70.80 | · | 4 |
| · | 1,748 | 0.00 | 0.01 | 280 | 73.75 | 75.80 | · | · |
| · | 712 | 0.00 | 0.01 | 285 | 78.75 | 80.80 | · | · |
| 1 | 1,984 | 0.00 | 0.01 | 290 | 83.75 | 85.80 | · | · |
| · | 772 | 0.00 | 0.01 | 295 | 88.75 | 90.80 | · | · |
| 1 | 5,422 | 0.00 | 0.01 | 300 | 93.75 | 95.80 | · | · |
| · | 773 | 0.00 | 0.01 | 305 | 98.75 | 100.80 | · | · |
| 10 | 2,989 | 0.00 | 0.01 | 310 | 103.75 | 105.80 | · | · |
| · | 246 | 0.00 | 0.01 | 315 | 108.75 | 110.80 | · | · |
| · | 1,549 | 0.00 | 0.01 | 320 | 113.75 | 115.80 | · | · |
| · | 793 | 0.00 | 0.01 | 325 | 118.75 | 120.80 | · | · |
| · | 771 | 0.00 | 0.01 | 330 | 123.75 | 125.80 | · | · |
| · | 969 | 0.00 | 0.01 | 335 | 128.75 | 130.80 | · | · |
| · | 569 | 0.00 | 0.01 | 340 | 133.90 | 135.80 | · | · |
| · | 1,458 | 0.00 | 0.01 | 345 | 138.75 | 140.80 | · | 19 |
| · | 1,007 | 0.00 | 0.01 | 350 | 143.75 | 145.80 | · | 19 |
| · | 788 | 0.00 | 0.01 | 360 | 153.75 | 155.80 | · | · |
| · | 487 | 0.00 | 0.01 | 370 | 163.75 | 165.80 | · | · |
| · | 68 | 0.00 | 0.01 | 380 | 173.75 | 175.80 | · | · |
| · | 84 | 0.00 | 0.01 | 390 | 183.75 | 185.80 | · | · |
| · | 1,020 | 0.00 | 0.01 | 400 | 193.75 | 195.80 | · | · |
| · | 365 | 0.00 | 0.01 | 410 | 203.75 | 205.80 | · | · |
| · | 33 | 0.00 | 0.01 | 420 | 213.85 | 215.80 | · | · |
| · | 124 | 0.00 | 0.01 | 430 | 223.75 | 225.80 | · | · |
| 2 | 1,543 | 0.00 | 0.01 | 440 | 233.75 | 235.80 | · | · |
| 10 | 184 | 0.00 | 0.01 | 450 | 243.75 | 245.80 | · | · |
| · | 1,250 | 0.00 | 0.01 | 460 | 253.75 | 255.80 | · | · |
Highlighted row is nearest the current price. Vol = today's contracts traded · OI = open interest.
source: CBOE delayed quotes · free · ~15 min delayed · as of 2026-06-13 03:44:48 UTC