$RDDT
stock+ Make pickLast price
$154.71
Today
▲ 9.98%
Open
$141.90
Day range
$140.05 – $157.72
Volume
9.9M
52-wk range
$119.27 – $282.95
| Vol | OI | Bid | Ask | Strike | Bid | Ask | OI | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calls | Puts | |||||||
| 4 | 2 | 83.05 | 87.05 | 70 | 0.00 | 0.01 | · | · |
| 6 | 1 | 78.15 | 82.00 | 75 | 0.00 | 0.10 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 73.05 | 77.10 | 80 | 0.00 | 2.12 | 4 | 5 |
| 4 | · | 68.05 | 72.10 | 85 | 0.00 | 2.12 | 1 | 3 |
| 4 | 8 | 63.10 | 67.00 | 90 | 0.00 | 1.05 | 32 | 5 |
| 4 | 3 | 58.10 | 62.05 | 95 | 0.00 | 0.01 | 30 | 3 |
| · | 2 | 53.60 | 57.05 | 100 | 0.00 | 0.01 | 821 | 3 |
| · | 1 | 48.65 | 52.00 | 105 | 0.00 | 0.01 | 18 | 1 |
| · | 4 | 43.90 | 47.10 | 110 | 0.00 | 0.07 | 512 | 29 |
| · | 1 | 39.25 | 42.10 | 115 | 0.00 | 0.01 | 490 | 119 |
| 4 | 3 | 34.10 | 37.10 | 120 | 0.01 | 0.10 | 750 | 617 |
| · | 1 | 31.25 | 34.10 | 123 | 0.02 | 0.05 | 324 | 216 |
| · | · | 30.25 | 33.10 | 124 | 0.02 | 0.03 | 73 | 52 |
| · | 42 | 29.50 | 32.15 | 125 | 0.03 | 0.04 | 881 | 385 |
| 4 | 3 | 28.15 | 31.20 | 126 | 0.01 | 0.05 | 75 | 64 |
| · | 1 | 27.40 | 30.15 | 127 | 0.04 | 0.18 | 1,599 | 77 |
| 8 | 43 | 25.95 | 29.15 | 128 | 0.04 | 0.33 | 494 | 142 |
| 44 | 9 | 25.15 | 28.25 | 129 | 0.00 | 0.29 | 198 | 154 |
| 89 | 139 | 24.10 | 27.25 | 130 | 0.07 | 0.18 | 1,428 | 1,390 |
| 64 | 103 | 23.25 | 26.25 | 131 | 0.05 | 0.30 | 80 | 77 |
| 12 | 11 | 22.45 | 25.25 | 132 | 0.10 | 0.29 | 93 | 97 |
| 17 | 104 | 21.45 | 24.30 | 133 | 0.01 | 0.48 | 180 | 77 |
| 34 | 32 | 20.25 | 23.35 | 134 | 0.14 | 0.26 | 225 | 279 |
| 69 | 83 | 19.45 | 21.50 | 135 | 0.19 | 0.44 | 1,908 | 1,153 |
| 36 | 40 | 18.45 | 21.45 | 136 | 0.17 | 0.50 | 168 | 60 |
| 72 | 116 | 17.50 | 20.55 | 137 | 0.26 | 0.50 | 112 | 121 |
| 86 | 88 | 16.65 | 17.80 | 138 | 0.31 | 0.56 | 183 | 179 |
| 64 | 57 | 15.70 | 18.65 | 139 | 0.40 | 0.65 | 331 | 361 |
| 775 | 1,177 | 15.15 | 16.20 | 140 | 0.59 | 0.72 | 1,325 | 1,331 |
| 190 | 109 | 14.15 | 16.30 | 141 | 0.63 | 0.88 | 369 | 183 |
| 99 | 86 | 13.15 | 15.00 | 142 | 0.80 | 0.95 | 48 | 67 |
| 322 | 222 | 12.55 | 14.35 | 143 | 0.91 | 1.25 | 63 | 58 |
| 171 | 811 | 11.75 | 13.95 | 144 | 0.79 | 1.55 | 136 | 150 |
| 700 | 478 | 10.95 | 12.50 | 145 | 1.35 | 1.62 | 466 | 586 |
| 111 | 56 | 10.20 | 11.95 | 146 | 1.52 | 1.92 | 123 | 42 |
| 339 | 319 | 9.50 | 11.20 | 147 | 1.42 | 2.22 | 77 | 63 |
| 766 | 1,851 | 8.80 | 11.35 | 148 | 1.82 | 2.45 | 235 | 96 |
| 187 | 97 | 8.00 | 9.15 | 149 | 2.34 | 2.79 | 501 | 711 |
| 2,848 | 1,099 | 7.30 | 8.65 | 150 | 2.71 | 3.05 | 564 | 684 |
| 920 | 845 | 6.00 | 7.25 | 152.5 | 3.45 | 4.40 | 125 | 151 |
| 2,727 | 1,790 | 4.65 | 5.70 | 155 | 4.90 | 5.75 | 673 | 680 |
| 694 | 422 | 3.65 | 4.50 | 157.5 | 6.00 | 7.05 | 613 | 354 |
| 3,300 | 1,357 | 3.00 | 3.25 | 160 | 7.45 | 8.35 | 454 | 424 |
| 515 | 252 | 2.27 | 2.72 | 162.5 | 9.20 | 10.70 | 62 | 6 |
| 1,617 | 1,022 | 1.80 | 1.98 | 165 | 11.15 | 12.50 | 131 | 66 |
| 609 | 455 | 1.26 | 1.75 | 167.5 | 12.65 | 14.65 | 98 | 12 |
| 2,114 | 1,304 | 0.96 | 1.10 | 170 | 14.65 | 17.00 | 170 | 29 |
| 251 | 188 | 0.69 | 0.89 | 172.5 | 16.20 | 19.00 | 55 | 10 |
| 882 | 536 | 0.51 | 0.73 | 175 | 18.45 | 21.40 | 79 | 13 |
| 91 | 127 | 0.36 | 0.60 | 177.5 | 21.35 | 23.65 | 76 | 11 |
| 999 | 1,259 | 0.28 | 0.35 | 180 | 23.20 | 26.05 | 143 | 19 |
| 97 | 480 | 0.12 | 0.29 | 182.5 | 25.60 | 28.45 | 38 | · |
| 165 | 1,411 | 0.13 | 0.21 | 185 | 28.20 | 30.90 | 30 | 1 |
| 23 | 274 | 0.10 | 0.15 | 187.5 | 30.60 | 33.60 | 12 | · |
| 284 | 620 | 0.09 | 0.13 | 190 | 33.00 | 36.15 | 39 | 1 |
| 3 | 35 | 0.00 | 0.72 | 192.5 | 35.60 | 38.30 | · | · |
| 109 | 208 | 0.05 | 0.08 | 195 | 38.10 | 40.80 | 31 | · |
| 10 | 23 | 0.00 | 0.33 | 197.5 | 40.50 | 43.35 | 5 | · |
| 319 | 1,178 | 0.04 | 0.05 | 200 | 43.05 | 46.55 | 27 | · |
| · | 34 | 0.00 | 0.57 | 202.5 | 45.55 | 48.65 | · | · |
| 53 | 1,246 | 0.03 | 0.07 | 205 | 48.00 | 50.75 | · | · |
| 5 | 69 | 0.00 | 0.37 | 207.5 | 50.50 | 53.70 | · | · |
| 15 | 579 | 0.00 | 0.17 | 210 | 52.95 | 56.65 | · | · |
| · | 9 | 0.00 | 0.20 | 212.5 | 55.55 | 58.50 | · | · |
| 68 | 415 | 0.00 | 0.02 | 215 | 57.95 | 60.90 | · | · |
| · | 34 | 0.00 | 0.07 | 217.5 | 60.45 | 63.65 | · | · |
| 32 | 963 | 0.00 | 0.01 | 220 | 62.95 | 66.10 | · | · |
| 32 | 35 | 0.00 | 0.49 | 222.5 | 65.50 | 68.65 | · | · |
| 6 | 302 | 0.00 | 0.01 | 225 | 68.05 | 70.80 | · | · |
| 4 | 34 | 0.00 | 0.05 | 227.5 | 70.50 | 73.30 | · | · |
| 42 | 510 | 0.00 | 0.01 | 230 | 73.05 | 75.80 | · | · |
| 2 | 9 | 0.00 | 1.70 | 232.5 | 75.50 | 78.60 | · | · |
| 4 | 160 | 0.00 | 0.50 | 235 | 78.05 | 80.80 | · | · |
| 2 | 3 | 0.00 | 0.03 | 237.5 | 80.50 | 83.60 | · | · |
| 7 | 403 | 0.00 | 0.05 | 240 | 83.05 | 86.10 | · | · |
| 2 | 5 | 0.00 | 0.54 | 242.5 | 85.55 | 88.60 | · | · |
| 1 | 272 | 0.00 | 0.83 | 245 | 87.95 | 91.20 | · | · |
| 2 | 504 | 0.00 | 0.04 | 250 | 92.95 | 96.00 | · | · |
| · | 18 | 0.00 | 0.01 | 255 | 97.95 | 100.95 | · | · |
| 2 | 48 | 0.00 | 1.17 | 260 | 102.95 | 105.80 | · | · |
| 4 | 204 | 0.00 | 0.65 | 265 | 107.95 | 110.80 | · | · |
| 6 | 556 | 0.00 | 0.01 | 270 | 113.05 | 116.20 | · | · |
| 2 | 204 | 0.00 | 0.71 | 280 | 123.05 | 126.40 | · | · |
| 3 | 24 | 0.00 | 2.13 | 290 | 133.05 | 135.90 | · | · |
| 3 | 476 | 0.00 | 0.20 | 300 | 143.05 | 145.90 | · | · |
Highlighted row is nearest the current price. Vol = today's contracts traded · OI = open interest.
source: CBOE delayed quotes · free · ~15 min delayed · as of 2026-08-04 11:21:30 UTC