$SPCX
stock+ Make pickLast price
$152.71
Today
▼ 1.36%
Open
$154.60
Day range
$149.93 – $156.60
Volume
335.2M
52-wk range
$104.83 – $225.64
| Date | Insider | Action | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 11 | Gracias Antonio J.Director | Dispose | −42.8M | · | · |
| Jun 15 | Musk ElonDirector · 10% owner · CEO, CTO & Chairman | Convert | +282.6M | · | · |
| Jun 15 | Musk ElonDirector · 10% owner · CEO, CTO & Chairman | Convert | +18.5M | · | · |
| Jun 15 | Musk ElonDirector · 10% owner · CEO, CTO & Chairman | Convert | +14.8M | · | · |
| Apr 2 | Musk ElonDirector · 10% owner · CEO, CTO & Chairman | Sell | −11.4K | $105.32 | $1.2M |
| Apr 2 | Musk ElonDirector · 10% owner · CEO, CTO & Chairman | Gift | −480 | $0.00 | $0 |
| Apr 2 | Musk ElonDirector · 10% owner · CEO, CTO & Chairman | Dispose | −187K | $0.00 | $0 |
| Mar 23 | Musk ElonDirector · 10% owner · CEO, CTO & Chairman | Dispose | −25.2M | · | · |
| Feb 2 | Musk ElonDirector · 10% owner · CEO, CTO & Chairman | Grant | +511.3M | · | · |
| Feb 2 | Musk ElonDirector · 10% owner · CEO, CTO & Chairman | Grant | +78.4K | · | · |
source: SEC EDGAR (Form 4 / 13D / 13G) · free
13D/13G = beneficial owners above 5%. A full institutional holdings table (13F) needs a quarterly bulk-ingest of every manager's filing — also free, planned next.