$SPCX
stock+ Make pickLast price
$185.00
Today
▼ 3.56%
Open
$188.40
Day range
$172.11 – $190.00
Volume
254.9M
52-wk range
$149.34 – $225.64
| Vol | OI | Bid | Ask | Strike | Bid | Ask | OI | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calls | Puts | |||||||
| 8 | 8 | 156.70 | 163.90 | 25 | 0.00 | 0.05 | 413 | 158 |
| · | 1 | 151.20 | 158.90 | 30 | 0.00 | 0.05 | 2 | 4 |
| · | 1 | 146.90 | 153.90 | 35 | 0.00 | 0.05 | 107 | · |
| · | 1 | 141.70 | 148.90 | 40 | 0.00 | 0.05 | 11 | · |
| · | 3 | 136.70 | 143.90 | 45 | 0.00 | 0.05 | · | · |
| 8 | 9 | 131.90 | 138.90 | 50 | 0.00 | 0.05 | 5 | · |
| · | · | 126.20 | 133.90 | 55 | 0.00 | 0.05 | · | · |
| 2 | 3 | 121.70 | 128.90 | 60 | 0.00 | 0.05 | · | 3 |
| 2 | 3 | 116.70 | 123.90 | 65 | 0.00 | 0.05 | 8 | · |
| · | 1 | 111.90 | 118.80 | 70 | 0.00 | 0.05 | 1 | · |
| 2 | 1 | 106.70 | 113.80 | 75 | 0.00 | 0.05 | 3 | 40 |
| 10 | 7 | 101.70 | 108.70 | 80 | 0.00 | 0.05 | 1 | · |
| 1 | 1 | 97.40 | 103.60 | 85 | 0.00 | 0.05 | · | · |
| · | 10 | 92.40 | 98.60 | 90 | 0.00 | 0.05 | 11 | 1 |
| · | 9 | 87.40 | 93.40 | 95 | 0.00 | 0.05 | 1 | 2 |
| 12 | 16 | 82.50 | 88.40 | 100 | 0.00 | 0.05 | 145 | 2 |
| 3 | 1 | 77.40 | 83.40 | 105 | 0.00 | 0.05 | 2 | · |
| · | 3 | 72.50 | 78.40 | 110 | 0.00 | 0.05 | 18 | · |
| · | 6 | 67.40 | 73.40 | 115 | 0.00 | 0.05 | 5 | 21 |
| 2 | 6 | 62.70 | 68.40 | 120 | 0.00 | 0.05 | 132 | 6 |
| 4 | 33 | 58.40 | 60.90 | 125 | 0.00 | 0.05 | 372 | 11 |
| 7 | 20 | 54.60 | 55.20 | 130 | 0.00 | 0.05 | 1,280 | 52 |
| 7 | 14 | 49.20 | 50.20 | 135 | 0.00 | 0.05 | 3,923 | 72 |
| 2,168 | 2,425 | 44.60 | 45.20 | 140 | 0.00 | 0.05 | 2,920 | 251 |
| 113 | 114 | 39.60 | 40.20 | 145 | 0.00 | 0.05 | 2,408 | 457 |
| 63 | 49 | 34.50 | 35.20 | 150 | 0.00 | 0.05 | 6,407 | 4,415 |
| 85 | 14 | 29.60 | 30.20 | 155 | 0.00 | 0.05 | 4,398 | 6,003 |
| 362 | 87 | 24.00 | 27.20 | 160 | 0.00 | 0.05 | 9,762 | 20,660 |
| 716 | 42 | 19.70 | 20.20 | 165 | 0.00 | 0.05 | 8,823 | 48,349 |
| 7,928 | 276 | 14.70 | 15.20 | 170 | 0.00 | 0.05 | 16,233 | 130,686 |
| 62,443 | 446 | 8.30 | 10.20 | 175 | 0.00 | 0.05 | 10,613 | 159,051 |
| 132,296 | 4,132 | 4.90 | 5.20 | 180 | 0.05 | 0.10 | 15,370 | 94,117 |
| 131,068 | 4,741 | 0.90 | 1.20 | 185 | 1.15 | 1.25 | 12,966 | 42,360 |
| 100,050 | 3,485 | 0.05 | 0.10 | 190 | 4.90 | 5.30 | 10,160 | 13,515 |
| 42,327 | 4,692 | 0.00 | 0.05 | 195 | 10.00 | 10.20 | 8,174 | 5,769 |
| 40,598 | 17,144 | 0.00 | 0.05 | 200 | 14.80 | 15.30 | 11,824 | 7,599 |
| 19,089 | 17,135 | 0.00 | 0.05 | 205 | 19.80 | 20.30 | 3,193 | 1,081 |
| 12,401 | 20,505 | 0.00 | 0.05 | 210 | 24.80 | 25.20 | 3,083 | 1,277 |
| 5,058 | 9,985 | 0.00 | 0.05 | 215 | 29.80 | 31.40 | 2,885 | 414 |
| 5,380 | 16,245 | 0.00 | 0.05 | 220 | 34.90 | 35.20 | 1,225 | 287 |
| 3,318 | 9,367 | 0.00 | 0.05 | 225 | 39.80 | 40.30 | 1,742 | 219 |
| 2,454 | 8,623 | 0.00 | 0.05 | 230 | 44.80 | 46.70 | 1,044 | 105 |
| 1,324 | 4,795 | 0.00 | 0.05 | 235 | 49.80 | 50.40 | 646 | 270 |
| 580 | 6,115 | 0.00 | 0.05 | 240 | 54.80 | 55.50 | 89 | 19 |
| 190 | 2,875 | 0.00 | 0.05 | 245 | 59.30 | 60.70 | 21 | 21 |
| 1,101 | 12,521 | 0.00 | 0.05 | 250 | 62.50 | 66.90 | 26 | 29 |
| 263 | 2,702 | 0.00 | 0.05 | 255 | 67.50 | 71.50 | 2 | 21 |
| 306 | 6,161 | 0.00 | 0.05 | 260 | 72.50 | 76.60 | 3 | 16 |
| 106 | 1,159 | 0.00 | 0.05 | 265 | 77.50 | 82.00 | 27 | 27 |
| 330 | 3,009 | 0.00 | 0.05 | 270 | 82.50 | 86.60 | · | 43 |
| 163 | 3,046 | 0.00 | 0.05 | 275 | 87.50 | 91.70 | 1 | 18 |
| 87 | 2,030 | 0.00 | 0.05 | 280 | 92.50 | 97.10 | 4 | 8 |
| 60 | 1,664 | 0.00 | 0.05 | 285 | 97.50 | 102.20 | · | 1 |
| 237 | 2,128 | 0.00 | 0.05 | 290 | 102.50 | 107.20 | 1 | 2 |
| 60 | 1,312 | 0.00 | 0.05 | 295 | 107.50 | 112.00 | 1 | 1 |
| 424 | 13,099 | 0.00 | 0.05 | 300 | 112.50 | 117.10 | · | 5 |
| 75 | 1,011 | 0.00 | 0.05 | 305 | 117.50 | 122.00 | · | 15 |
| 127 | 1,439 | 0.00 | 0.05 | 310 | 122.50 | 127.40 | · | · |
| 4 | 578 | 0.00 | 0.05 | 315 | 127.50 | 132.80 | · | · |
| 7 | 1,852 | 0.00 | 0.05 | 320 | 132.50 | 138.10 | · | · |
| 18 | 878 | 0.00 | 0.05 | 325 | 137.50 | 143.30 | · | 5 |
| 15 | 926 | 0.00 | 0.05 | 330 | 142.50 | 147.40 | · | · |
| 3 | 953 | 0.00 | 0.05 | 335 | 147.50 | 153.30 | · | · |
| 13 | 835 | 0.00 | 0.05 | 340 | 152.50 | 158.30 | · | · |
| 4 | 383 | 0.00 | 0.05 | 345 | 157.50 | 162.80 | · | · |
| 11 | 2,703 | 0.00 | 0.05 | 350 | 162.50 | 168.30 | 2 | · |
| 13 | 541 | 0.00 | 0.05 | 355 | 167.50 | 172.40 | · | 12 |
| 8 | 655 | 0.00 | 0.05 | 360 | 172.50 | 177.80 | · | · |
| 11 | 382 | 0.00 | 0.05 | 365 | 177.50 | 183.30 | · | · |
| 15 | 1,173 | 0.00 | 0.05 | 370 | 182.50 | 188.30 | · | 1 |
| 2 | 790 | 0.00 | 0.05 | 375 | 187.50 | 192.80 | · | 2 |
| 139 | 15,043 | 0.00 | 0.05 | 380 | 192.50 | 197.80 | · | 2 |
| · | 8 | 0.00 | 0.05 | 385 | 197.50 | 202.80 | · | · |
| · | 3 | 0.00 | 0.05 | 390 | 202.50 | 207.80 | · | · |
| · | · | 0.00 | 0.05 | 395 | 207.50 | 212.80 | · | · |
| 9 | 101 | 0.00 | 0.05 | 400 | 212.50 | 217.60 | · | · |
| · | · | 0.00 | 0.05 | 405 | 217.50 | 222.80 | · | · |
| · | 1 | 0.00 | 0.05 | 410 | 222.50 | 227.80 | · | · |
| · | · | 0.00 | 0.05 | 415 | 227.50 | 232.80 | · | · |
| · | · | 0.00 | 0.05 | 420 | 232.50 | 237.80 | · | · |
| · | · | 0.00 | 0.05 | 425 | 237.50 | 242.80 | · | · |
| · | · | 0.00 | 0.05 | 430 | 242.50 | 247.80 | · | · |
| · | · | 0.00 | 0.05 | 435 | 247.50 | 252.80 | · | · |
| · | · | 0.00 | 0.05 | 440 | 252.50 | 257.80 | · | · |
| · | · | 0.00 | 0.05 | 445 | 257.50 | 262.80 | · | · |
| 53 | 144 | 0.00 | 0.05 | 450 | 262.50 | 267.80 | · | · |
Highlighted row is nearest the current price. Vol = today's contracts traded · OI = open interest.
source: CBOE delayed quotes · free · ~15 min delayed · as of 2026-06-19 03:44:33 UTC