$TWLO
stock+ Make pickLast price
$204.08
Today
▼ 1.23%
Open
$205.89
Day range
$198.22 – $206.02
Volume
1.3M
52-wk range
$91.84 – $238.48
| Vol | OI | Bid | Ask | Strike | Bid | Ask | OI | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calls | Puts | |||||||
| · | 2 | 128.40 | 131.80 | 75 | 0.00 | 0.05 | 6 | · |
| · | 2 | 123.40 | 126.80 | 80 | 0.00 | 2.15 | 118 | · |
| · | · | 118.40 | 121.80 | 85 | 0.00 | 0.45 | 114 | 2 |
| · | · | 114.10 | 116.80 | 90 | 0.00 | 2.15 | 53 | · |
| · | · | 108.40 | 111.80 | 95 | 0.00 | 0.25 | 82 | 2 |
| · | 2 | 104.10 | 106.80 | 100 | 0.00 | 1.85 | 40 | 1 |
| · | 30 | 98.40 | 101.80 | 105 | 0.00 | 0.25 | 19 | · |
| · | 2 | 93.40 | 96.80 | 110 | 0.00 | 0.25 | 12 | · |
| · | · | 88.40 | 91.80 | 115 | 0.00 | 0.25 | 15 | · |
| 10 | 20 | 83.40 | 86.80 | 120 | 0.00 | 2.15 | 7 | 1 |
| · | 1 | 78.40 | 81.80 | 125 | 0.00 | 0.25 | 5 | · |
| · | 1 | 77.10 | 79.80 | 127 | 0.00 | 0.25 | 188 | · |
| · | 1 | 75.40 | 78.80 | 128 | 0.00 | 2.15 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 74.50 | 77.80 | 129 | 0.00 | 0.25 | 1 | · |
| · | 2 | 74.10 | 76.80 | 130 | 0.00 | 0.25 | 1 | · |
| 1 | 2 | 72.50 | 75.70 | 131 | 0.00 | 0.25 | 39 | · |
| · | · | 71.70 | 74.80 | 132 | 0.00 | 2.15 | · | · |
| · | 1 | 71.00 | 73.80 | 133 | 0.00 | 2.15 | 150 | · |
| · | 7 | 69.50 | 72.80 | 134 | 0.00 | 2.15 | · | · |
| · | 3 | 68.50 | 71.80 | 135 | 0.00 | 2.15 | 1 | · |
| · | 4 | 67.50 | 70.80 | 136 | 0.00 | 2.15 | · | · |
| · | 3 | 66.50 | 69.80 | 137 | 0.00 | 2.15 | · | · |
| · | · | 65.50 | 68.80 | 138 | 0.00 | 2.15 | · | · |
| · | · | 64.50 | 67.80 | 139 | 0.00 | 2.15 | 2 | · |
| 1 | 8 | 63.50 | 66.80 | 140 | 0.00 | 2.15 | 13 | · |
| · | 1 | 62.50 | 65.80 | 141 | 0.00 | 2.15 | 12 | · |
| · | 1 | 61.50 | 64.80 | 142 | 0.00 | 2.15 | 7 | · |
| 5 | 5 | 60.50 | 63.80 | 143 | 0.00 | 2.15 | 6 | · |
| · | · | 60.10 | 62.80 | 144 | 0.00 | 2.15 | 6 | · |
| · | 2 | 58.50 | 61.80 | 145 | 0.00 | 2.15 | 3 | 1 |
| · | 2 | 58.10 | 60.80 | 146 | 0.00 | 2.15 | 11 | · |
| 1 | 2 | 56.70 | 59.80 | 147 | 0.00 | 2.15 | 5 | · |
| · | · | 55.50 | 58.80 | 148 | 0.00 | 2.15 | 1 | · |
| · | 10 | 54.50 | 57.80 | 149 | 0.00 | 2.15 | 5 | · |
| · | 1 | 53.40 | 56.80 | 150 | 0.00 | 2.15 | 19 | · |
| · | 2 | 50.90 | 54.30 | 152.5 | 0.00 | 2.15 | 3 | · |
| · | · | 48.40 | 51.80 | 155 | 0.00 | 2.15 | 12 | 1 |
| · | · | 45.90 | 49.30 | 157.5 | 0.00 | 2.15 | 1 | · |
| · | 4 | 44.10 | 46.80 | 160 | 0.00 | 0.05 | 66 | 4 |
| · | 158 | 40.90 | 44.30 | 162.5 | 0.00 | 2.15 | 3 | · |
| · | 47 | 38.40 | 41.80 | 165 | 0.00 | 2.15 | 2 | 1 |
| · | · | 35.90 | 39.30 | 167.5 | 0.00 | 2.15 | 5 | 1 |
| · | 7 | 33.40 | 36.80 | 170 | 0.00 | 2.15 | 514 | · |
| · | · | 30.90 | 34.20 | 172.5 | 0.00 | 2.15 | 51 | · |
| · | 15 | 28.40 | 31.70 | 175 | 0.00 | 2.15 | 43 | · |
| · | 3 | 25.90 | 29.20 | 177.5 | 0.00 | 2.15 | 41 | · |
| 1 | 12 | 23.40 | 26.70 | 180 | 0.00 | 2.15 | 13 | · |
| · | 3 | 20.90 | 24.20 | 182.5 | 0.00 | 2.15 | 125 | · |
| · | 7 | 18.50 | 21.70 | 185 | 0.00 | 0.10 | 27 | 1 |
| 1 | 12 | 16.20 | 19.20 | 187.5 | 0.00 | 2.15 | 24 | · |
| 2 | 17 | 13.60 | 16.70 | 190 | 0.00 | 0.20 | 62 | 10 |
| 2 | 377 | 11.00 | 13.90 | 192.5 | 0.00 | 1.05 | 41 | · |
| 8 | 32 | 8.50 | 11.80 | 195 | 0.00 | 2.20 | 27 | · |
| · | 14 | 6.00 | 9.40 | 197.5 | 0.00 | 1.00 | 58 | 56 |
| 6 | 404 | 4.30 | 6.30 | 200 | 0.00 | 1.50 | 232 | 128 |
| 1 | 138 | 1.55 | 4.90 | 202.5 | 0.20 | 2.75 | 8 | 131 |
| 21 | 274 | 0.80 | 3.60 | 205 | 0.75 | 3.50 | 127 | 10 |
| 6 | 15 | 0.20 | 2.70 | 207.5 | 2.15 | 4.10 | 130 | 2 |
| 8 | 91 | 0.00 | 1.00 | 210 | 4.50 | 6.40 | 42 | 3 |
| 8 | 17 | 0.05 | 0.30 | 212.5 | 5.90 | 8.60 | 15 | 9 |
| 8 | 58 | 0.00 | 0.50 | 215 | 8.40 | 11.00 | 30 | 3 |
| 2 | 49 | 0.00 | 0.15 | 217.5 | 10.90 | 13.50 | 212 | 5 |
| 2 | 59 | 0.00 | 1.50 | 220 | 13.30 | 16.00 | 28 | 1 |
| · | 68 | 0.00 | 2.10 | 222.5 | 15.80 | 19.10 | 4 | · |
| · | 53 | 0.00 | 2.10 | 225 | 18.30 | 21.60 | 218 | · |
| · | 18 | 0.00 | 2.10 | 227.5 | 20.80 | 23.50 | 1 | · |
| 2 | 258 | 0.00 | 1.40 | 230 | 23.30 | 26.00 | 5 | 1 |
| · | 12 | 0.00 | 2.15 | 232.5 | 25.80 | 29.10 | · | · |
| · | 24 | 0.00 | 2.15 | 235 | 28.30 | 31.60 | 1 | · |
| · | 27 | 0.00 | 2.15 | 237.5 | 30.70 | 34.10 | · | · |
| 1 | 120 | 0.00 | 0.05 | 240 | 33.80 | 36.60 | 245 | · |
| · | 3 | 0.00 | 2.15 | 242.5 | 35.70 | 39.10 | · | · |
| · | 378 | 0.00 | 2.15 | 245 | 38.40 | 41.60 | · | · |
| · | 188 | 0.00 | 2.15 | 247.5 | 40.70 | 43.50 | · | · |
| · | 113 | 0.00 | 0.50 | 250 | 43.90 | 46.60 | · | · |
| · | 7 | 0.00 | 2.15 | 252.5 | 45.80 | 49.10 | · | · |
| · | 666 | 0.00 | 1.05 | 255 | 48.20 | 51.60 | · | · |
| · | 2 | 0.00 | 2.15 | 257.5 | 50.70 | 54.10 | · | · |
| · | 280 | 0.00 | 0.15 | 260 | 53.30 | 56.60 | · | · |
| · | · | 0.00 | 2.15 | 262.5 | 55.70 | 58.40 | · | · |
| · | 460 | 0.00 | 2.15 | 265 | 58.30 | 60.90 | · | · |
| · | 3 | 0.00 | 1.85 | 267.5 | 60.70 | 64.10 | · | · |
| · | 42 | 0.00 | 0.05 | 270 | 63.40 | 65.90 | · | · |
| · | 1 | 0.00 | 2.15 | 272.5 | 65.80 | 68.40 | · | · |
| · | 11 | 0.00 | 2.15 | 275 | 68.40 | 71.40 | · | · |
| · | · | 0.00 | 2.15 | 277.5 | 70.70 | 74.10 | · | · |
| · | · | 0.00 | 2.15 | 280 | 73.20 | 76.60 | · | · |
| · | · | 0.00 | 2.15 | 282.5 | 75.90 | 78.40 | · | · |
| · | 43 | 0.00 | 0.20 | 285 | 78.40 | 81.60 | · | · |
| · | · | 0.00 | 2.15 | 287.5 | 80.70 | 83.40 | · | · |
| · | 2 | 0.00 | 0.05 | 290 | 83.30 | 86.60 | · | · |
| · | · | 0.00 | 2.15 | 292.5 | 85.70 | 88.40 | · | · |
| · | 4 | 0.00 | 2.15 | 295 | 88.20 | 91.60 | · | · |
| · | · | 0.00 | 2.15 | 297.5 | 90.80 | 93.40 | · | · |
| · | 2 | 0.00 | 2.15 | 300 | 93.30 | 95.90 | · | · |
| · | · | 0.00 | 2.15 | 302.5 | 95.80 | 99.10 | · | · |
| · | · | 0.00 | 2.15 | 305 | 98.30 | 101.60 | · | · |
| · | · | 0.00 | 2.15 | 310 | 103.30 | 105.90 | · | · |
| · | · | 0.00 | 2.15 | 320 | 113.30 | 115.90 | · | · |
| · | · | 0.00 | 2.15 | 330 | 123.30 | 126.60 | · | 2 |
| · | · | 0.00 | 2.15 | 340 | 133.20 | 135.90 | · | · |
Highlighted row is nearest the current price. Vol = today's contracts traded · OI = open interest.
source: CBOE delayed quotes · free · ~15 min delayed · as of 2026-06-12 18:21:00 UTC